Serie D Girone A stagione 2011-2012 Classifica, risultati, calendario, marcatori statistiche >> La Serie D

La Serie D

Il sito dedicato alla Serie D

CLASSIFICA Girone A

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Punti G V N P GF GS DR MI Punti G V N P GF GS DR Punti G V N P GF GS DR
Saint Christophe 44 19 14 2 3 53 24 29 5 25 10 8 1 1 31 11 20 19 9 6 1 2 22 13 9
Chieri 40 19 13 1 5 42 24 18 3 21 9 7 0 2 20 10 10 19 10 6 1 3 22 14 8
Santhià 36 19 11 6 2 36 20 16 0 20 10 6 2 2 21 11 10 19 9 5 4 0 15 9 6 (-3)
Novese 35 19 10 5 4 23 17 6 -4 16 10 4 4 2 9 7 2 19 9 6 1 2 14 10 4
Derthona 34 19 10 4 5 34 22 12 -3 17 9 5 2 2 15 8 7 17 10 5 2 3 19 14 5
Chiavari Calcio Caperana 30 19 8 6 5 28 25 3 -9 13 10 3 4 3 14 11 3 17 9 5 2 2 14 14 0
Acqui 1911 30 19 9 3 7 28 23 5 -7 12 9 3 3 3 11 11 0 18 10 6 0 4 17 12 5
Naviglio Trezzano 30 19 8 6 5 30 22 8 -9 14 10 4 2 4 15 11 4 16 9 4 4 1 15 11 4
Folgore Caratese 29 19 7 8 4 33 18 15 -8 11 9 2 5 2 19 12 7 18 10 5 3 2 14 6 8
Villalvernia Val Borbera 28 19 7 7 5 32 26 6 -11 13 10 3 4 3 15 13 2 15 9 4 3 2 17 13 4
Verbano 28 19 8 4 7 29 26 3 -9 15 9 4 3 2 18 11 7 13 10 4 1 5 11 15 -4
Borgosesia 26 19 7 5 7 23 22 1 -11 15 9 4 3 2 18 11 7 11 10 3 2 5 5 11 -6
Lavagnese 25 19 5 10 4 26 20 6 -12 11 9 2 5 2 12 11 1 14 10 3 5 2 14 9 5
Pro Imperia 25 19 6 7 6 23 29 -6 -14 18 10 5 3 2 11 8 3 7 9 1 4 4 12 21 -9
Bogliasco D'Albertis 21 19 6 3 10 23 29 -6 -16 12 9 4 0 5 13 12 1 9 10 2 3 5 10 17 -7
Asti 18 19 5 3 11 21 30 -9 -19 7 9 2 1 6 6 16 -10 11 10 3 2 5 15 14 1
Albese 15 18 4 6 8 21 28 -7 -18 12 9 3 3 3 11 10 1 6 9 1 3 5 10 18 -8 (-3)
Aquanera Comollo Novi 8 18 2 2 14 14 52 -38 -28 6 9 2 0 7 10 28 -18 2 9 0 2 7 4 24 -20
Lascaris 6 19 1 3 15 19 50 -31 -33 1 10 0 1 9 10 29 -19 5 9 1 2 6 9 21 -12
Cantù San Paolo 6 19 1 3 15 10 41 -31 -33 1 10 0 1 9 4 24 -20 5 9 1 2 6 6 17 -11

Classifica Marcatori

Gol: 14

Mussi Andrea 14(4)

Gol: 11

Belleri Alessandro 11(2)

Gol: 10

Santoro Davide 10 Guerrisi Antonio 10

Gol: 9

Zirilli Alessandro 9(4) Beretta Matteo 9(1)

Gol: 8

Marrazzo Carmine 8(2) Magnoni Miguel Angel 8(1) Cavazzi Alberto 8(2)

Gol: 7

Montante Marco 7 Parisi Lorenzo 7(1) Luongo Mario 7(2) Moretti Simone 7(3) Pierobon Marco 7 Cusano Fabio 7(1)
* Tra parentesi i gol segnati su rigore.

News Girone A

15-01-2013 07:00:55 - Inserita da: Emanuela Giacomello

Modifiche

19-09-2012 13:55:46 - Inserita da: Wolfgang

Sito Ufficiale U.S.D. Sestri Levante

19-09-2012 13:54:07 - Inserita da: Wolfgang

Nuovo Sito Ufficiale A.S.D. Santhia Calcio

27-08-2012 19:14:14 - Inserita da: Wolfgang Bischoff

Belluno Calcio

27-08-2012 19:12:10 - Inserita da: Wolfgang Bischoff

1913 Seregno Calcio

Aggiungi una news     |     Visualizza elenco completo news Serie D Girone A     |     Elenco completo news Serie D

Credits & Info