Il sito dedicato alla Serie D
| TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
| Hinterreggio | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 34 | 24 | -8 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | |
| Messina | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 36 | 13 | -10 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| Nuova Cosenza | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | -10 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
| Palazzolo A.S.D. | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 30 | 20 | -15 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 10 | 21 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 | |
| Battipagliese | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 50 | 41 | 9 | -14 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 18 | 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
| Adrano | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 45 | -2 | -19 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 18 | 6 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| Noto | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 39 | 10 | -20 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 18 | 15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| Nuvla San Felice | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | -20 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| Licata | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 50 | 0 | -21 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 32 | -11 | |
| Sant'Antonio Abate | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 53 | 1 | -21 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
| Serre Alburni | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 36 | 6 | -21 | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| Sambiase | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 44 | -5 | -23 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| Acireale | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 32 | -2 | -25 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | |
| Acri | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 44 | -6 | -27 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | |
| Marsala | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 42 | -7 | -29 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
| Nissa | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 29 | 37 | -8 | -33 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 20 | -7 | |
| Valle Grecanica | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 44 | -16 | -37 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 21 | -13 | |
| Cittanova | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 20 | 71 | -51 | -46 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 30 | -21 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 41 | -30 | |
| Giornata Numero 34 06-05-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acri | Hinterreggio | 2-0 | Commenta (0) | |
| Adrano | Nuova Cosenza | 1-4 | Commenta (0) | |
| Battipagliese | Valle Grecanica | - | ||
| Cittanova | Messina | 0-0 | Commenta (1) | |
| Nissa | Palazzolo A.S.D. | 2-1 | Commenta (0) | |
| Noto | Acireale | 3-1 | Commenta (0) | |
| Nuvla San Felice | Marsala | 4-3 | Commenta (0) | |
| Sambiase | Serre Alburni | 3-2 | Commenta (0) | |
| Sant'Antonio Abate | Licata | 5-3 | Commenta (0) | |
Gol: 7 |
Tiscione Filippo 7(1) De Cesare Ciro 7(3) |
Gol: 6 |
Fina Marco 6(4) Martone Luca 6 Mosciaro Manolo 6(1) |
Gol: 5 |
Tortora Filippo 5 Contino Gerlando 5(1) Panatteri Ignazio 5 Pasca Roberto 5 Galantucci Alessio 5(2) Villa Mauricio 5(2) Fontanella Mario 5 |
Gol: 4 |
Sorrentino Gianluca 4 Bonarrigo Carmelo 4(1) La Canna Mario 4 Citro Nicola 4 Vitale Francesco 4(2) Di Piedi Michele 4 Arcidiacono Pietro 4(1) |
Gol: 3 |
Scopelliti Nazzareno 3 Conversi Manuel 3 Lavrendi Giovanni Carmelo 3 Cavatorti Valentino 3 Sergi Michele 3 Cocuzza Salvatore 3 Corona Giorgio 3 Okolie Charles 3 Ferraro Pasquale 3 Eseola Aderinsola Habib 3 |
Gol: 2 |
Savanarola Giuseppe 2 Di Miceli Vincenzo 2 Palmiteri Gianluca 2 Da Silva Henrique Felipe 2 Braca Errico 2(1) Sica Francesco 2 Marletta Fabio 2 Aleo Daniel 2 Riccobono Vincenzo 2 Agate Vincenzo 2 Avola Salvatore 2(1) Rabbeni Luciano 2 Porpora Gennaro 2 Lio Tony 2(1) Niscemi Gaetano 2 Pirro Ranieri 2 Provenzano Alessandro 2 Tedesco Cosimo 2(2) Pistone 2 Ripoli Francesco 2 |
27-03-2013 08:33:38 - Inserita da: antonino tacci
20-12-2012 15:29:44 - Inserita da: Roberto Caracciolo
02-10-2012 12:44:09 - Inserita da: Mario Angelo
19-09-2012 16:03:31 - Inserita da: Wolfgang
19-09-2012 16:02:26 - Inserita da: Wolfgang